| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| AUD | 9.200,30 | 8.905,30 |
| CAD | 9.036,60 | 8.735,60 |
| CHF | 10.185,75 | 9.864,75 |
| CNY | 1.391,40 | 1.349,80 |
| DKK | 1.659,40 | 1.594,30 |
| EUR | 12.274,40 | 11.893,40 |
| GBP | 14.022,80 | 13.592,80 |
| HKD | 1.140,35 | 1.106,35 |
| JPY | 116,28 | 111,82 |
| NZD | 7.356,95 | 7.098,95 |
| SAR | 2.375,20 | 2.291,20 |
| SEK | 1.353,10 | 1.302,60 |
| SGD | 7.169,30 | 6.939,30 |
| USD | 8.875,00 | 8.625,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar